Мельгар: В настоящее время нет телевизионных матчей.
| Среда, 18.11.2026 | ||||
| 23:00 | | Альянса Атлетико | Мельгар | |
| Воскресенье, 08.11.2026 | ||||
| 02:00 | | Мельгар | ACD Juan Pablo II College | |
| Понедельник, 02.11.2026 | ||||
| 19:00 | | Спорт Уанкайо | Мельгар | |
| Пятница, 30.10.2026 | ||||
| 03:30 | | Мельгар | Комерсиантес Унидос | |
| Пятница, 23.10.2026 | ||||
| 22:00 | | УТК | Мельгар | |
| Воскресенье, 18.10.2026 | ||||
| 03:00 | | Мельгар | Deportivo Garcilaso | |
| Воскресенье, 11.10.2026 | ||||
| 04:00 | | Университарио | Мельгар | |
| Воскресенье, 20.09.2026 | ||||
| 05:15 | | Мельгар | Спорт Бойз | |
| Суббота, 12.09.2026 | ||||
| 04:00 | | Куско | Мельгар | |
| Понедельник, 07.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Мельгар | АДТ Тарма | |
| Среда, 02.09.2026 | ||||
| 00:00 | | Грау | Мельгар | |
| Понедельник, 24.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Мельгар | Альянса Лима | |
| Воскресенье, 16.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Лос-Чанкас | Мельгар | |
| Понедельник, 10.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Мельгар | FC Cajamarca | |
| Понедельник, 03.08.2026 | ||||
| 00:30 | | CD Moquegua | Мельгар | |
| Воскресенье, 26.07.2026 | ||||
| 05:00 | | Мельгар | Спортинг Кристалл | |
| Суббота, 18.07.2026 | ||||
| 05:00 | | Сьенсиано | Мельгар | |
| Воскресенье, 31.05.2026 | ||||
| 20:00 | | Мельгар | Альянса Атлетико | |
| Суббота, 23.05.2026 | ||||
| 00:00 | | ACD Juan Pablo II College | Мельгар | |
В настоящее время на телевидении не вещается живой футбольный матч Мельгар, но мы предлагаем вам историю с телепрограммой последних матчей, которые можно было увидеть по телевидению Мельгар.
Мы обновим этот телепрограмму Мельгар после того, как официальные источники подтвердят даты следующих матчей, которые будут транслироваться по телевидению.
Может быть, вас заинтересует то, что с начала работы этого сайта было опубликовано 19 живых телевизионных матчей Мельгар.
Первым опубликованным матчем был матч 22 мая 2026 г. между ACD Juan Pablo II College - Мельгар.
Канал, который транслировал больше всего матчей Мельгар по телевидению, - это Fanatiz с общим количеством 19 матчей.
И это соревнование Лига 1 Перу, в котором чаще всего транслировался Мельгар, всего 19 мат
Для получения дополнительной информации вы можете зайти на сайт Мельгар.