04:00 Клубный чемпионат мира ФИФА
ПСЖ 0
Ботафого 1
19:00 Клубный чемпионат мира ФИФА
Бенфика -
Окленд Сити -
21:00 Клубный чемпионат мира ФИФА
Фламенго -
Челси -
04:15 Золотой кубок
Саудовская Аравия 0
Соединённые Штаты 1
02:05 Примера А
Онсе Кальдас 1
Атлетико Насьональ 2
04:15 Примера А
Мильонариос 1
Санта Фе 2
Матчи сегодня пятница, 20.06.2025 | ||||
![]() | ||||
01:00 |
| Сиэтл Саундерс ![]() | ![]() | |
04:00 |
| ПСЖ ![]() | ![]() | |
19:00 |
| Бенфика ![]() | ![]() | |
21:00 |
| Фламенго ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
01:45 |
| Тринидад и Тобаго ![]() | ![]() | |
04:15 |
| Саудовская Аравия ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Толима ![]() | ![]() | |
02:05 | | Онсе Кальдас ![]() | ![]() | |
04:15 | | Мильонариос ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:00 | | 9 Октября ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
20:00 |
| Нидерланды ![]() | ![]() | |
20:00 |
| Норвегия ![]() | ![]() |
|
завтра суббота, 21.06.2025 | ||||
![]() | ||||
01:00 |
| Лос-Анджелес ФК ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Бавария ![]() | ![]() | |
19:00 |
| Mamelodi Sundowns ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Интер ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:00 | | Рэйсинг Луисвилл (Ж) ![]() | ![]() | |
03:00 | | Kansas City Current (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Италия ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Швеция ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Испания ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Нидерланды ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:45 |
| Ямайка ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Гватемала ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:00 | | Real Santander Femenino ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Альянса Уануко ![]() | ![]() | |
21:00 | | Спорт Уанкайо ![]() | ![]() | |
23:15 | | Лос-Чанкас ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:00 | | Кавасаки ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:00 | | Либертад ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Эль Насьональ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | БФК Даугава ![]() | ![]() | |
18:00 | | Лиепая ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Будё/Глимт ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 22.06.2025 | ||||
![]() | ||||
01:00 |
| Флуминенсе ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Ривер Плейт ![]() | ![]() | |
19:00 |
| Ювентус ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Реал Мадрид ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
00:00 | | Юта Роялс ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Скай Блю ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Северная Каролина Кураж ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Портленд Шипс ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Кюрасао ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Гондурас ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Хуниор (Ж) ![]() | ![]() |
|
01:00 | | América de Cali Femenino ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Атлетико Насьональ (Ж) ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Медельин (Ж) ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Депортиво Пасто (Ж) ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Кортулуа (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() | |
23:15 | | Комерсиантес Унидос ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
12:30 | | Гамба Осака ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:30 | | Эмелек ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Макара ![]() | ![]() |
|
20:00 | | ЛДУ Кито ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Аукас ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Хабнарфьордюр ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Акранес ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Акурейри ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ФК Рига ![]() | ![]() |
|
20:00 | | РФШ ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Волеренга ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Сарпсборг 08 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Кристиансунн ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Саннефьёрд ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Хам-Кам ![]() | ![]() |
|
18:00 | | КФУМ Осло ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Викинг ![]() | ![]() |
|
Понедельник, 23.06.2025 | ||||
![]() | ||||
01:00 |
| Зальцбург ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Манчестер Сити ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Атлетико ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Сиэтл Саундерс ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
05:00 | | San Diego Wave (Ж) ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 |
| Соединённые Штаты ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Саудовская Аравия ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Мексика ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Dominican Republic ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 | | Сьенсиано ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 | | Мушук Руна ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Вестманнаэйяр ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Брейдаблик ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Валюр ![]() | ![]() |
|
Вторник, 24.06.2025 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| Порту ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Интер Майами ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Бенфика ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Окленд Сити ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
03:00 | | Манта ![]() | ![]() |
|
Среда, 25.06.2025 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| Esperance Tunis ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Лос-Анджелес ФК ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Боруссия Д ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Mamelodi Sundowns ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
02:00 |
| Панама ![]() | ![]() |
|
02:00 |
| Гваделупа ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Гондурас ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Канада ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Имбабура ![]() | ![]() |
|
01:00 | | 9 Октября ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Чакаритас ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Четверг, 26.06.2025 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| Интер ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Урава ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Ювентус ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Wydad ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:15 | | Стьярнан ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Монреаль ![]() | ![]() | |
02:30 | | Нью-Инглэнд Революшн ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Коламбус Крю ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Торонто ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Чикаго Файр ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Даллас ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Спортинг Канзас-Сити ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Миннесота ![]() | ![]() |
|
03:30 | | St. Louis City ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Колорадо Рэпидс ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Ванкувер ![]() | ![]() |
|
Пятница, 27.06.2025 | ||||
![]() | ||||
04:00 |
| Аль-Хиляль ![]() | ![]() | |
04:00 |
| Зальцбург ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Гнистан ![]() | ![]() |
|
20:00 | | КуПС ![]() | ![]() |
|
Суббота, 28.06.2025 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | СЙК ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Хака ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Оулу ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Акурейри ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Русенборг ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 29.06.2025 | ||||
![]() | ||||
01:00 | | Барселона Гуаякиль ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Депортиво Куэнка ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Дельфин ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Текнико Ю. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Макара ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Оренсе ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Фрам ![]() | ![]() |
|
20:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | КР Рейкьявик ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Викингур Рейкьявик ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | Монреаль ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Нью-Йорк Ред Буллс ![]() | ![]() |
|
02:30 | | ДС Юнайтед ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Нью-Инглэнд Революшн ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Торонто ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Орландо Сити ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Интер Майами ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Чикаго Файр ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Даллас ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Хьюстон Динамо ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Спортинг Канзас-Сити ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Сиэтл Саундерс ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Сан-Хосе Эртквейкс ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Лос-Анджелес ФК ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Хёугесунн ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Мольде ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Будё/Глимт ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Брюне ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Фредрикстад ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Стрёмсгодсет ![]() | ![]() |
|
Понедельник, 30.06.2025 | ||||
![]() | ||||
01:00 | | Коламбус Крю ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Бранн ![]() | ![]() |
|
Вторник, 01.07.2025 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | КуПС ![]() | ![]() |
|
Среда, 02.07.2025 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | ХИК ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ильвес (Ж) ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Интер Турку ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ВПС ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Исландия ![]() | ![]() | |
22:00 |
| Швейцария ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Гуаякиль Сити ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Кумбайя ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Варгас Торрес ![]() | ![]() |
|
01:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Четверг, 03.07.2025 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Бельгия ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Испания ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:15 | | Афтурельдинг ![]() | ![]() |
|
Большая часть информации о прямой трансляции футбольных матчей сегодня которая предлагается в РОССИИ сконцентрирована в этой еженедельной программе, которая дает детали о всех играх, транслируемых на открытых и платных телеканалах.
На ближайшие дни уже есть подтвержденные и еще еще предстоит сыграть 174 футбольных матча 17 различных соревнований.
Из общего количества 112 передаются в открытом сигнале, в то время как для просмотра остальных 62 необходимо подписаться на один из платных операторов, которые продаются в РОССИИ.
Этот сайт - лучший помощник, поэтому вы не пропустите ни один российский или международный футбольные матчи, которые транслируются ежедневно по телевизору.
Вы можете просмотреть список всех транслируемых матчей, отфильтрованных по командам, соревнованиям или телеканалам.
История футбола в России начинается в конце XIX века, когда были сыграны первые официальные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. В 1912 году был основан Российский Футбольный Союз (РФС), а в 1936 году была создана первая футбольная лига СССР. В 1992 году, после распада СССР, Россия стала независимой сущностью, и ее футбольный союз был переименован в Российскую Футбольную Федерацию (РФФ).
Что касается телевизионных прав, то большинство матчей российской лиги вещаются на государственном телеканале Россия 2, а также на других телеканалах, таких как Матч ТВ и НТВ Плюс.
Что касается лучших российских футболистов истории, то некоторыми из самых известных считаются Лев Яшин, который считается од