| Матчи сегодня четверг, 26.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Брагантино | | |
| 01:00 | | Ремо | | |
| 01:30 | | Ньюэллс Олд Бойс | | |
| 01:30 |
| Велес Сарсфилд | | |
| 01:30 | | Коритиба | | |
| 02:00 | | Крузейро | | |
| 03:30 | | Гремио | | |
| 03:30 | | Палмейрас | | |
| 23:15 |
| Расинг | | |
| 23:15 |
| Сармьенто Жунин | | |
| завтра пятница, 27.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Сантос | | |
| 01:30 |
| Ривер Плейт | | |
| 01:30 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| 23:00 | | Альянса Атлетико | | |
| Суббота, 28.02.2026 | ||||
| 01:45 | | Мельгар | | |
| 04:15 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 19:00 | | Спорт Уанкайо | | |
| 23:45 |
| Бока Хуниорс | | |
| Воскресенье, 01.03.2026 | ||||
| 02:00 |
| Индепендьенте | | |
| 03:00 | | Спорт Бойз | | |
| 04:15 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 21:00 | | Комерсиантес Унидос | | |
| 23:00 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| 23:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| Понедельник, 02.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 01:15 |
| Институто | | |
| 02:00 | | Университарио | | |
| 03:30 |
| Тигре | | |
| 03:30 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| Вторник, 03.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Эстудиантес | | |
| 01:15 |
| Депортиво Риестра | | |
| 03:30 |
| Банфилд | | |
| 03:30 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| Среда, 04.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 01:15 |
| Атлетико Хуракан | | |
| 03:15 |
| Атлетико Тукуман | | |
| Четверг, 05.03.2026 | ||||
| 03:00 |
| Ланус | | |
| Пятница, 06.03.2026 | ||||
| 00:30 |
| Химнасия Мендоса | | |
| 23:00 |
| Платенсе | | |
| 23:00 |
| Барракас Сентраль | | |
| Суббота, 07.03.2026 | ||||
| 01:45 |
| Велес Сарсфилд | | |
| 04:00 |
| Унион Санта-Фе | | |
| 04:00 |
| Росарио Сентраль | | |
| 23:00 |
| Альдосиви | | |
| 23:00 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| Воскресенье, 08.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Сан-Лоренсо | | |
| 03:30 |
| Бельграно | | |
| 03:30 |
| Расинг | | |
| 23:00 |
| Ланус | | |
| 23:00 |
| Химнасия и Эсгрима | | |
| Понедельник, 09.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Сентраль Кордоба | | |
| 03:15 |
| Ривер Плейт | | |
| Вторник, 10.03.2026 | ||||
| 23:30 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| Среда, 11.03.2026 | ||||
| 01:45 |
| Индепендьенте | | |
| 01:45 |
| Тигре | | |
| 03:30 | | Мирассол | | |
| 04:00 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 23:30 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 23:30 |
| Банфилд | | |
| Четверг, 12.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 01:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 01:45 |
| Бока Хуниорс | | |
| 02:00 | | Баия | | |
| 03:30 | | Коринтианс | | |
| 04:00 |
| Атлетико Тукуман | | |
| 04:00 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| 23:00 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| 23:00 |
| Депортиво Риестра | | |
| Пятница, 13.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Ремо | | |
| 01:15 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 01:15 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| 01:30 | | Васко да Гама | | |
| 02:00 | | Сан-Паулу | | |
| 03:30 |
| Атлетико Хуракан | | |
| 03:30 | | Гремио | | |
| Суббота, 14.03.2026 | ||||
| 02:00 |
| Эстудиантес | | |
| 23:00 |
| Платенсе | | |
| Воскресенье, 15.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Витория | | |
| 02:00 |
| Росарио Сентраль | | |
| 02:30 | | Ботафого | | |
| 21:15 |
| Тигре | | |
| 21:15 |
| Химнасия и Эсгрима | | |
| 22:00 | | Флуминенсе | | |
| 22:00 | | Интернасьональ | | |
| 22:00 | | Сантос | | |
| 23:30 |
| Бельграно | | |
| Понедельник, 16.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Коритиба | | |
| 00:30 | | Палмейрас | | |
| 01:45 |
| Ривер Плейт | | |
| 02:30 | | Крузейро | | |
| 02:30 | | Брагантино | | |
| 04:00 |
| Унион Санта-Фе | | |
| 21:30 |
| Альдосиви | | |
| 21:30 |
| Барракас Сентраль | | |
| Вторник, 17.03.2026 | ||||
| 00:30 |
| Сан-Лоренсо | | |
| 02:00 |
| Расинг | | |
| 02:00 | | Шапекоэнсе | | |
| 04:15 |
| Институто | | |
| Среда, 18.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Ланус | | |
| 03:15 |
| Сентраль Кордоба | | |
| 03:15 |
| Химнасия Мендоса | | |
| Четверг, 19.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Баия | | |
| 01:00 | | Палмейрас | | |
| 01:30 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 02:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 02:00 | | Мирассол | | |
| 03:30 | | Сантос | | |
| 03:30 | | Васко да Гама | | |
| Пятница, 20.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Гремио | | |
| 03:30 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 21.03.2026 | ||||
| 03:00 |
| Банфилд | | |
| 03:00 |
| Атлетико Тукуман | | |
| 21:30 |
| Велес Сарсфилд | | |
| 22:00 | | Брагантино | | |
| 23:45 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| 23:45 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| Воскресенье, 22.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Флуминенсе | | |
| 02:00 |
| Индепендьенте | | |
| 03:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:15 |
| Бельграно | | |
| 21:30 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 22:00 | | Крузейро | | |
| 22:00 | | Васко да Гама | | |
| 22:00 | | Ремо | | |
| 22:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 23:45 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| Понедельник, 23.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Интернасьональ | | |
| 00:30 | | Витория | | |
| 02:00 |
| Бока Хуниорс | | |
| 02:30 | | Коринтианс | | |
| 04:15 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 04:15 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| Вторник, 24.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Эстудиантес | | |
| 03:15 |
| Атлетико Хуракан | | |
| Четверг, 26.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Депортиво Риестра | | |
| Суббота, 28.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Альдосиви | | |
| Понедельник, 30.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| Среда, 01.04.2026 | ||||
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 04.04.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Понедельник, 06.04.2026 | ||||
| 00:00 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 00:00 |
| Индепендьенте | | |
| 00:00 |
| Ланус | | |
| 00:00 |
| Ривер Плейт | | |
| 00:00 |
| Сан-Лоренсо | | |
| 00:00 |
| Тигре | | |
| 00:00 |
| Унион Санта-Фе | | |
| 00:00 |
| Химнасия и Эсгрима | | |
| 00:00 |
| Росарио Сентраль | | |
| 00:00 |
| Институто | | |
| 00:00 |
| Сентраль Кордоба | | |
| 00:00 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 00:00 |
| Альдосиви | | |
| 00:00 |
| Химнасия Мендоса | | |
| 00:00 |
| Барракас Сентраль | | |
| Суббота, 11.04.2026 | ||||
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| Понедельник, 13.04.2026 | ||||
| 00:00 |
| Бельграно | | |
| 00:00 |
| Эстудиантес | | |
| 00:00 |
| Бока Хуниорс | | |
| 00:00 |
| Ланус | | |
| 00:00 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| 00:00 |
| Расинг | | |
| 00:00 |
| Велес Сарсфилд | | |
| 00:00 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| 00:00 |
| Платенсе | | |
| 00:00 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 00:00 |
| Атлетико Тукуман | | |
| 00:00 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| 00:00 |
| Атлетико Хуракан | | |
| 00:00 |
| Депортиво Риестра | | |
| 00:00 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| Суббота, 18.04.2026 | ||||
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Понедельник, 20.04.2026 | ||||
| 00:00 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 00:00 |
| Индепендьенте | | |
| 00:00 |
| Ривер Плейт | | |
| 00:00 |
| Сан-Лоренсо | | |
| 00:00 |
| Тигре | | |
| 00:00 |
| Унион Санта-Фе | | |
| 00:00 |
| Химнасия и Эсгрима | | |
| 00:00 |
| Росарио Сентраль | | |
| 00:00 |
| Банфилд | | |
| 00:00 |
| Институто | | |
| 00:00 |
| Сентраль Кордоба | | |
| 00:00 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 00:00 |
| Альдосиви | | |
| 00:00 |
| Химнасия Мендоса | | |
| 00:00 |
| Барракас Сентраль | | |
| Суббота, 25.04.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| Понедельник, 27.04.2026 | ||||
| 00:00 |
| Бельграно | | |
| 00:00 |
| Эстудиантес | | |
| 00:00 |
| Ланус | | |
| 00:00 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| 00:00 |
| Расинг | | |
| 00:00 |
| Ривер Плейт | | |
| 00:00 |
| Велес Сарсфилд | | |
| 00:00 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| 00:00 |
| Платенсе | | |
| 00:00 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 00:00 |
| Атлетико Тукуман | | |
| 00:00 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| 00:00 |
| Атлетико Хуракан | | |
| 00:00 |
| Депортиво Риестра | | |
| 00:00 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| Суббота, 02.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 09.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| Суббота, 16.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 23.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| Суббота, 30.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| Среда, 22.07.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 25.07.2026 | ||||
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| Среда, 29.07.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 08.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| Суббота, 15.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 22.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 29.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| Суббота, 05.09.2026 | ||||
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| Суббота, 12.09.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Баия | | |
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Коритиба | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Шапекоэнсе | | |
| Суббота, 19.09.2026 | ||||
| 04:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 04:00 | | Коринтианс | | |
| 04:00 | | Гремио | | |
| 04:00 | | Сан-Паулу | | |
| 04:00 | | Васко да Гама | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Мирассол | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| Среда, 07.10.2026 | ||||
| 04:00 | | Ботафого | | |
| 04:00 | | Крузейро | | |
| 04:00 | | Флуминенсе | | |
| 04:00 | | Интернасьональ | | |
| 04:00 | | Сантос | | |
| 04:00 | | Витория | | |
| 04:00 | | Палмейрас | | |
| 04:00 | | Брагантино | | |
| 04:00 | | Ремо | | |
| 04:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
В настоящее время есть 407 прямых трансляций из 3 различных кубковых соревнований. Следующая игра, которую можно смотреть с удовольствием Брагантино - Атлетико Паранаэнсе из серии Чемпионат Бразилии, и которая пройдет в следующий, 25 февраля 2026 г. в 23:00.