завтра суббота, 19.04.2025 | ||||
15:00 | | Франкфурт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт Триер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Балингер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фульда-Ленерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайберг ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Геппинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Арминия ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Крусейдерс ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Данганнон ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Портадаун ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Оснабрюк ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Михайловце ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Подбрезова ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Скалица ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Спартак Трнава ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 20.04.2025 | ||||
14:30 | | Саарбрюккен ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хоффенхайм II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Дунайська Стреда ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Баньска-Бистрица ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Эрцгебирге Ауэ ![]() | ![]() |
|
Среда, 23.04.2025 | ||||
19:00 | | Жилина ![]() | ![]() |
|
Пятница, 25.04.2025 | ||||
19:00 | | Тренчин ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Хомбург ![]() | ![]() |
|
20:00 | | ФК 08 Виллинген ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Вальдорф ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ганза ![]() | ![]() |
|
Суббота, 26.04.2025 | ||||
15:00 | | Гессен Кассель ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайбург II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Динамо Дрезден ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ружомберок ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Каррик Рейнджерс ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Колрейн ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Данганнон ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Портадаун ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Дунайська Стреда ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 27.04.2025 | ||||
14:30 | | Ингольштадт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Майнц II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Гисен ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Алемания Ахен ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Жилина ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Скалица ![]() | ![]() |
|
Вторник, 29.04.2025 | ||||
20:00 | | Унтерхакинг ![]() | ![]() |
|
Суббота, 03.05.2025 | ||||
15:00 | | Оффенбах ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Франкфурт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штайнбах Хайгер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Балингер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фульда-Ленерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайберг ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 04.05.2025 | ||||
15:00 | | Айнтрахт Триер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хоффенхайм II ![]() | ![]() |
|
Суббота, 10.05.2025 | ||||
15:00 | | Гессен Кассель ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хомбург ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Майнц II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ФК 08 Виллинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Вальдорф ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штайнбах Хайгер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Гисен ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Геппинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт II ![]() | ![]() |
|
Суббота, 17.05.2025 | ||||
15:00 | | Оффенбах ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Франкфурт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт Триер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хоффенхайм II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайбург II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Балингер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фульда-Ленерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайберг ![]() | ![]() |
|
В настоящее время есть 73 прямых трансляций из 4 различных кубковых соревнований. Следующая игра, которую можно смотреть с удовольствием Франкфурт - Хомбург из серии Западная региональная лига, и которая пройдет в следующий, 19 апреля 2025 г. в 14:00.