завтра пятница, 02.05.2025 | ||||
19:30 | | Эссен (Ж) ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Хоффенхайм II ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Оснабрюк ![]() | ![]() |
|
Суббота, 03.05.2025 | ||||
15:00 | | Оффенбах ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Франкфурт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штайнбах Хайгер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Балингер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фульда-Ленерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайберг ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Потсдам (Ж) ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Саарбрюккен ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Арминия ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Михайловце ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Подбрезова ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Слован Братислава ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 04.05.2025 | ||||
14:30 | | Энерги ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт Триер ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Айнтрахт Франкфурт (Ж) ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Спартак Трнава ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Баньска-Бистрица ![]() | ![]() |
|
Понедельник, 05.05.2025 | ||||
19:00 | | Карл-Цейс Йена (Ж) ![]() | ![]() |
|
Среда, 07.05.2025 | ||||
20:00 | | Унтерхакинг ![]() | ![]() |
|
Пятница, 09.05.2025 | ||||
20:00 | | Боруссия Д II ![]() | ![]() |
|
Суббота, 10.05.2025 | ||||
15:00 | | Гессен Кассель ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хомбург ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Майнц II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ФК 08 Виллинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Вальдорф ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штайнбах Хайгер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Гисен ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Геппинген ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ганза ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Ингольштадт ![]() | ![]() |
|
Воскресенье, 11.05.2025 | ||||
14:30 | | Унтерхакинг ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Бавария (Ж) ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ольфсбург (Ж) ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg Women ![]() | ![]() |
|
15:00 | | RB Leipzig Women ![]() | ![]() |
|
Суббота, 17.05.2025 | ||||
14:30 | | Мюнхен 1860 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Динамо Дрезден ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Энерги ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Арминия ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Оффенбах ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Франкфурт ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Штутгарт Кикерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Айнтрахт Триер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Хоффенхайм II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайбург II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Балингер ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фульда-Ленерс ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Фрайберг ![]() | ![]() |
|
В настоящее время есть 54 прямых трансляций из 4 различных кубковых соревнований. Следующая игра, которую можно смотреть с удовольствием Эссен (Ж) - Freiburg Women из серии Женская Бундеслига, и которая пройдет в следующий, 2 мая 2025 г. в 18:30.