12:00 Российская премьер-лига
Оренбург -
Акрон -
14:30 Российская премьер-лига
Краснодар -
Ростов -
17:00 Российская премьер-лига
Локомотив Москва -
Нижний Новгород -
19:30 Российская премьер-лига
Анжи -
Рубин Казань -
22:00 Saudi Pro League
Al-Fayha FC -
Al Nassr -
18:00 Segunda RFEF
Valencia-Mestalla -
Барселона (Б) -
| завтра воскресенье, 01.03.2026 | ||||
| | ||||
| 13:00 | | Динамо Москва | |
|
| 16:30 | | Сочи | |
|
| 19:00 | | Ахмат | |
|
| | ||||
| 12:00 | | Австралия | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Dominican Republic | |
|
| 04:00 | | Гватемала | |
|
| 23:00 | | Куба | |
|
| | ||||
| 02:00 |
| Индепендьенте | | |
| 04:15 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 23:00 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| | ||||
| 19:00 | | Мидтьюлланн | | |
| | ||||
| 17:00 | | Пескара | |
|
| 17:00 | | Катанзаро | |
|
| 19:15 | | Мантова | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Спорт Бойз | | |
| 21:00 | | Комерсиантес Унидос | | |
| 23:30 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| | ||||
| 05:00 | | Веллингтон Феникс | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Central Español | |
|
| 15:45 | | Ливерпуль Монтевидео | |
|
| | ||||
| 15:00 | | Рейнджерс | |
|
| | ||||
| 02:30 | | Колон | |
|
| 02:30 | | Агропекуарио | |
|
| 23:00 | | Олл Бойс | |
|
| 23:00 | | Годой Крус | |
|
| 23:00 | | Химнасия Хухуй | |
|
| 23:00 | | Депортиво Морон | |
|
| 23:00 | | Сан-Тельмо | |
|
| 23:00 | | Клуб А. Гермес | |
|
| 23:00 | | Мидленд | |
|
| 23:30 | | Сан-Мартин Тукуман | |
|
| | ||||
| 14:30 | | Потенца | |
|
| 16:30 | | Салернитана | |
|
| 19:30 | | Arezzo | |
|
| | ||||
| 15:30 | | Мангейм | |
|
| 18:30 | | Дуйсбург | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Гайана | |
|
| 01:00 | | Аруба | |
|
| 03:00 | | Гаити | |
|
| 04:00 | | Канада | |
|
| 20:00 | | Доминика | |
|
| 21:00 | | Теркс и Кайкос | |
|
| 23:00 | | Saint Martin | |
|
| 23:00 | | Сент-Люсия | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Эквадор | | |
| 00:00 | | Бразилия | |
|
| 00:00 | | Колумбия | |
|
| Понедельник, 02.03.2026 | ||||
| | ||||
| 12:00 | | Южная Корея | |
|
| | ||||
| 02:30 | | Сальвадор | |
|
| 22:00 | | Сент-Люсия | |
|
| | ||||
| 01:15 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 01:15 |
| Институто | | |
| 03:30 |
| Тигре | | |
| 03:30 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| | ||||
| 02:00 | | Университарио | | |
| | ||||
| 01:30 | | Насьональ | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Расинг Кордова | |
|
| 02:30 | | Атлетико Рафаэла | |
|
| 02:30 | | Эстудиантес | |
|
| 02:30 | | Тристан Суарес | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Пуэрто-Рико | |
|
| 02:00 | | Суринам | |
|
| 03:00 | | Ямайка | |
|
| 05:00 | | Сальвадор | |
|
| 20:00 | | Sint Maarten | |
|
| 23:00 | | Бермудские острова | |
|
| Вторник, 03.03.2026 | ||||
| | ||||
| 05:00 | | Korea DPR | |
|
| 11:00 | | Китай | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Никарагуа | |
|
| | ||||
| 01:15 |
| Эстудиантес | | |
| 01:15 |
| Депортиво Риестра | | |
| 03:30 |
| Банфилд | | |
| 03:30 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| | ||||
| 21:00 | | Франкфурт | |
|
| 21:00 | | Альценау | |
|
| 21:00 | | Фрайберг | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Падова | |
|
| 22:00 | | Чезена | |
|
| 22:00 | | Энтелла | |
|
| 22:00 | | Венеция | |
|
| 22:00 | | Реджана | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Мальдонадо | |
|
| | ||||
| 23:00 | | Лаферрере | |
|
| 23:00 | | Вилья Сан-Карлос | |
|
| 23:00 | | Тальерес Эскалада | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Атлетико Атланта | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Мюнхен 1860 | |
|
| 21:00 | | Оснабрюк | |
|
| | ||||
| 00:00 | | Anguilla | |
|
| 01:00 | | US Virgin Islands | |
|
| Среда, 04.03.2026 | ||||
| | ||||
| 08:00 | | Япония | |
|
| 14:00 | | Вьетнам | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Суринам | |
|
| 02:00 | | Бермудские острова | |
|
| | ||||
| 05:00 | | FC Barcelona Legends | |
|
| | ||||
| 01:00 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 01:15 |
| Атлетико Хуракан | | |
| 03:15 |
| Атлетико Тукуман | | |
| | ||||
| 21:00 | | Штайнбах Хайгер | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Каррарезе | |
|
| 22:00 | | Бари | |
|
| 22:00 | | Стабия | |
|
| 22:00 | | Фрозиноне | |
|
| 22:00 | | Палермо | |
|
| | ||||
| 11:00 | | Макартур | |
|
| | ||||
| 23:00 | | Абердин | |
|
| | ||||
| 02:30 | | Сан-Мартин Бурсако | |
|
| 02:30 | | Архентино де Мерло | |
|
| 23:00 | | Арсенал Саранди | |
|
| 23:00 | | Вилла Дальмине | |
|
| 23:00 | | УАИ Уркиса | |
|
| 23:00 | | Линиерс | |
|
| | ||||
| 21:00 | | Алемания Ахен | |
|
| 21:00 | | Эссен | |
|
| Четверг, 05.03.2026 | ||||
| | ||||
| 06:00 | | Филиппины | |
|
| 12:00 | | Иран | |
|
| | ||||
| 02:00 | | Сент-Китс и Невис | |
|
| 04:00 | | Гондурас | |
|
| 22:30 | | US Virgin Islands | |
|
| | ||||
| 03:00 |
| Ланус | | |
| | ||||
| 02:30 | | Экскурсионистас | |
|
| 02:30 | | Реал Пилар | |
|
| Пятница, 06.03.2026 | ||||
| | ||||
| 05:00 | | Бангладеш | |
|
| 11:00 | | Узбекистан | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Антигуа и Барбуда | |
|
| 22:00 | | Anguilla | |
|
| | ||||
| 22:00 | | Al Ahli | |
|
| | ||||
| 00:30 |
| Химнасия Мендоса | | |
| 23:00 |
| Платенсе | | |
| 23:00 |
| Барракас Сентраль | | |
| | ||||
| 11:35 | | Аделаида Юнайтед | |
|
| Суббота, 07.03.2026 | ||||
| | ||||
| 16:30 | | Ростов | |
|
| 19:00 | | Нижний Новгород | |
|
| | ||||
| 08:00 | | Chinese Taipei | |
|
| 14:00 | | Индия | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Каймановы острова | |
|
| | ||||
| 01:45 |
| Велес Сарсфилд | | |
| 04:00 |
| Унион Санта-Фе | | |
| 04:00 |
| Росарио Сентраль | | |
| 23:00 |
| Альдосиви | | |
| 23:00 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| | ||||
| 17:00 | | Специя | |
|
| 17:00 | | Авеллино | |
|
| 17:00 | | Südtirol | |
|
| 19:15 | | Венеция | |
|
| 21:30 | | Модена | |
|
| | ||||
| 09:00 | | Ньюкасл Джетс | |
|
| 11:35 | | Сидней | |
|
| | ||||
| 18:00 | | Баллимина | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Пеньяроль | |
|
| 03:00 | | Монтевидео Уондерерс | |
|
| 03:00 | | Дефенсор Спортинг | |
|
| 03:00 | | Juventud | |
|
| 03:00 | | Racing Montevideo | |
|
| 03:00 | | Серро-Ларго | |
|
| 03:00 | | Прогресо | |
|
| 03:00 | | Бостон Ривер | |
|
| Воскресенье, 08.03.2026 | ||||
| | ||||
| 12:00 | | Оренбург | |
|
| 14:30 | | Крылья Советов | |
|
| 17:00 | | Рубин Казань | |
|
| 19:30 | | ЦСКА Москва | |
|
| | ||||
| 12:00 | | Австралия | |
|
| 12:00 | | Иран | |
|
| | ||||
| 03:00 | | Аруба | |
|
| | ||||
| 01:15 |
| Сан-Лоренсо | | |
| 03:30 |
| Бельграно | | |
| 03:30 |
| Расинг | | |
| 23:00 |
| Ланус | | |
| 23:00 |
| Химнасия и Эсгрима | | |
| | ||||
| 17:00 | | Фрозиноне | |
|
| 17:00 | | Катанзаро | |
|
| 17:00 | | Мантова | |
|
| 19:15 | | Каррарезе | |
|
| 21:30 | | Пескара | |
|
| | ||||
| 05:00 | | Auckland FC | |
|
| Понедельник, 09.03.2026 | ||||
| | ||||
| 16:30 | | Локомотив Москва | |
|
| 19:00 | | Спартак-Москва | |
|
| | ||||
| 12:00 | | Korea DPR | |
|
| 12:00 | | Бангладеш | |
|
| | ||||
| 01:15 |
| Сентраль Кордоба | | |
| 03:15 |
| Ривер Плейт | | |
| Вторник, 10.03.2026 | ||||
| | ||||
| 20:45 |
| Галатасарай | | |
| 23:00 |
| Атлетико | |
|
| 23:00 |
| Ньюкасл Юнайтед | |
|
| 23:00 |
| Аталанта | |
|
| | ||||
| 12:00 | | Япония | |
|
| 12:00 | | Индия | |
|
| | ||||
| 23:30 |
| Ньюэллс Олд Бойс | | |
| | ||||
| 22:45 | | Крусейдерс | |
|
| Среда, 11.03.2026 | ||||
| | ||||
| 20:45 |
| Байер | |
|
| 23:00 |
| ПСЖ | |
|
| 23:00 |
| Реал Мадрид | |
|
| 23:00 |
| Будё/Глимт | |
|
| | ||||
| 01:45 |
| Индепендьенте | | |
| 01:45 |
| Тигре | | |
| 04:00 |
| Сармьенто Жунин | | |
| 23:30 |
| Аргентинос Хуниорс | | |
| 23:30 |
| Банфилд | | |
| | ||||
| 03:30 | | Мирассол | | |
| Четверг, 12.03.2026 | ||||
| | ||||
| 20:45 |
| Штутгарт | |
|
| 20:45 |
| Болонья | |
|
| 20:45 |
| Лилль | |
|
| 20:45 |
| Панатинаикос | |
|
| 23:00 |
| Сельта | |
|
| 23:00 |
| Генк | |
|
| 23:00 |
| Ноттингем Форест | |
|
| 23:00 |
| Ференцварош | |
|
| | ||||
| 01:45 |
| Бока Хуниорс | | |
| 04:00 |
| Атлетико Тукуман | | |
| 04:00 |
| Индепендьенте Ривадавия | | |
| 23:00 |
| Дефенса и Хустисия | | |
| 23:00 |
| Депортиво Риестра | | |
| | ||||
| 20:45 |
| АЗ Алкмар | |
|
| 20:45 |
| Риека | |
|
| 20:45 |
| Лех | |
|
| 20:45 |
| Samsunspor | |
|
| 23:00 |
| Фиорентина | |
|
| 23:00 |
| Кристал Пэлас | |
|
| 23:00 |
| Sigma Olomouc | |
|
| 23:00 |
| Целе | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Атлетико Минейро | | |
| 01:00 | | Атлетико Паранаэнсе | | |
| 02:00 | | Баия | | |
| 03:30 | | Коринтианс | | |
| 03:30 | | Фламенго | | |
| Пятница, 13.03.2026 | ||||
| | ||||
| 19:30 | | Анжи | |
|
| | ||||
| 01:15 |
| Тальерес Кордоба | | |
| 01:15 |
| Эстудиантес Рио Куарто | | |
| 03:30 |
| Атлетико Хуракан | | |
| | ||||
| 22:30 | | Модена | |
|
| | ||||
| 01:00 | | Ремо | | |
| 01:30 | | Васко да Гама | | |
| 02:00 | | Сан-Паулу | | |
| 03:30 | | Гремио | | |
Большая часть информации о прямой трансляции футбольных матчей сегодня которая предлагается в РОССИИ сконцентрирована в этой еженедельной программе, которая дает детали о всех играх, транслируемых на открытых и платных телеканалах.
На ближайшие дни уже есть подтвержденные и еще еще предстоит сыграть 289 футбольных матча 28 различных соревнований.
Из общего количества 154 передаются в открытом сигнале, в то время как для просмотра остальных 135 необходимо подписаться на один из платных операторов, которые продаются в РОССИИ.
Этот сайт - лучший помощник, поэтому вы не пропустите ни один российский или международный футбольные матчи, которые транслируются ежедневно по телевизору.
Вы можете просмотреть список всех транслируемых матчей, отфильтрованных по командам, соревнованиям или телеканалам.
История футбола в России начинается в конце XIX века, когда были сыграны первые официальные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. В 1912 году был основан Российский Футбольный Союз (РФС), а в 1936 году была создана первая футбольная лига СССР. В 1992 году, после распада СССР, Россия стала независимой сущностью, и ее футбольный союз был переименован в Российскую Футбольную Федерацию (РФФ).
Что касается телевизионных прав, то большинство матчей российской лиги вещаются на государственном телеканале Россия 2, а также на других телеканалах, таких как Матч ТВ и НТВ Плюс.
Что касается лучших российских футболистов истории, то некоторыми из самых известных считаются Лев Яшин, который считается од